¸ÞÀÎ Ç÷¡½Ã¿µ¿ª

Çб³ÇöȲ

ÇÐ±ÞÆí¼º
Çгâ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | °è |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇÐ±Þ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 50 |
³² | 67 | 95 | 115 | 122 | 140 | 133 | 672 |
¿© | 80 | 106 | 107 | 113 | 128 | 134 | 668 |
°è | 147 | 201 | 222 | 235 | 268 | 267 | 1,340 |
¡ØÀ¯Ä¡¿ø 1ÇбÞ
±³Á÷¿ø ÇöȲ
±¸ºÐ | ±³ ¿ø | ÀϹÝÁ÷ | ±³À°°ø¹«Á÷¿ø | ±âŸ | ¼Ò°è | °è | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³Àå | ±³°¨ | ¼ö¼®±³»ç | º¸Á÷±³»ç | ±³»ç | Ư¼ö±³»ç | À¯Ä¡¿ø | º¸°Ç±³»ç | »ç¼±³»ç | ¿µ¾ç±³»ç | »ó´ã±³»ç | ¼Ò°è | ±³À°ÇàÁ¤ | ÇàÁ¤½Ç¹« | Á¶¸®»ç | µ¹º½․À¯Ä¡¿ø¹æ°úÈÄ | Á¶¸®¿ø | ¹è¿òÅÍÁöŰ¹Ì | ||||
³² | 1 | 1 | . | 2 | 3 | . | . | . | . | . | 1 | 8 | 1 | . | . | . | . | 2 | 3 | 11 | |
¿© | . | 1 | 1 | 10 | 45 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | . | 64 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 19 | 83 | |
°è | 1 | 2 | 1 | 12 | 48 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 72 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 22 | 94 |
Çб³ ½Ã¼³ ÇöȲ
Åä Áö | °Ç ¹° | |||||||||||||||
±³»ç´ëÁö | üÀ°Àå | ÃÑ ºÎÁö | º¸Åë±³½Ç(µ¹º½±³½Ç Æ÷ÇÔ) | ±³Àå½Ç | ±³¹«½Ç | ¼ö¼®½Ç | ÇàÁ¤½Ç | º¸°Ç½Ç | ¹æ¼Û½Ç | Çгâ½Ç | °úÇÐ½Ç | °úÇÐÁغñ½Ç | ÄÄÇ»ÅÍ½Ç | À½¾Ç½Ç | ÇлýÀÚÄ¡½Ç | ¼ÒȸÀÇ½Ç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9065.48§³ | 2237.52§³ | 11,303.00§³ | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
À¯Ä¡¿ø | üÀ°°ü (°´ç) | ½Ãû°¢½Ç | µµ¼°ü | ¼÷Á÷½Ç | Á¶¸®½Ç | ±Þ½Ä½Ç | ÈÀå½Ç | Àü±â½Ç | ±â°è½Ç | ¼¹ö½Ç | ||||||
¿ø¹«½Ç | ¿ø±³½Ç | ±³±¸½Ç | ÈÀå½Ç | |||||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 |